<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ricardísimo &#187; increíble</title>
	<atom:link href="http://ricardisimo.com/blog/tag/increible/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ricardisimo.com/blog</link>
	<description>Lo único permanente es el cambio</description>
	<lastBuildDate>Mon, 22 Feb 2010 04:13:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Los hijos de Paul Potts y Susan Boyle</title>
		<link>http://ricardisimo.com/blog/2009/08/los-hijos-de-paul-potts-y-susan-boyle.html</link>
		<comments>http://ricardisimo.com/blog/2009/08/los-hijos-de-paul-potts-y-susan-boyle.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Aug 2009 08:12:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ricardí­simo</dc:creator>
				<category><![CDATA[talentos]]></category>
		<category><![CDATA[videos]]></category>
		<category><![CDATA[increíble]]></category>
		<category><![CDATA[música]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ricardisimo.com/blog/2009/08/los-hijos-de-paul-potts-y-susan-boyle.html</guid>
		<description><![CDATA[A GAlcidesS no le gustó como canta este niño (aunque a mí me continúa sorprendiendo), y es por eso que traigo este video, para que todos queden convencidos de la buena voz de estos&#8230; ¿adolescentes hiperdesarrollados? A mí me parecen impresionantes. ¿No les parece? P.S. Para los que tienen problemas con las obviedades, no son [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fricardisimo.com%2Fblog%2F2009%2F08%2Flos-hijos-de-paul-potts-y-susan-boyle.html"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fricardisimo.com%2Fblog%2F2009%2F08%2Flos-hijos-de-paul-potts-y-susan-boyle.html&amp;source=Ricardisimo&amp;style=normal&amp;service=bit.ly" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>A <a href="http://salidaalternativa.ticoblogger.com/" target="_&quot;blank&quot;">GAlcidesS</a> no le gustó como canta <a href="http://ricardisimo.com/blog/2009/05/la-voz-del-nino-prodigio.html">este niño</a> (aunque a mí me continúa sorprendiendo), y es por eso que traigo este video, para que todos queden convencidos de la buena voz de estos&#8230; ¿adolescentes hiperdesarrollados?</p>
<p><center><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="425" height="344" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/FqUkUjeF4-c&amp;hl=es&amp;fs=1&amp;" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="344" src="http://www.youtube.com/v/FqUkUjeF4-c&amp;hl=es&amp;fs=1&amp;" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></center><br />
A mí me parecen impresionantes. ¿No les parece?</p>
<p>P.S. Para los que tienen problemas con las obviedades, no son hijos ni de Susan Boyle ni de Paul Potts.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ricardisimo.com/blog/2009/08/los-hijos-de-paul-potts-y-susan-boyle.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>13</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El segundo acuario más grande del mundo</title>
		<link>http://ricardisimo.com/blog/2009/08/el-segundo-acuario-mas-grande-del-mundo.html</link>
		<comments>http://ricardisimo.com/blog/2009/08/el-segundo-acuario-mas-grande-del-mundo.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 Aug 2009 19:30:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ricardí­simo</dc:creator>
				<category><![CDATA[increíble]]></category>
		<category><![CDATA[animales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ricardisimo.com/blog/2009/08/el-segundo-acuario-mas-grande-del-mundo.html</guid>
		<description><![CDATA[No tengo palabras para expresar lo que siento al ver esto. Es realmente impresionante. Aunque no estoy seguro qué me impacta más, si el ventanal o la belleza de los animales. ¿Qué les parece? Por si acaso, la canción de fondo se llama &#8220;Please, don&#8217;t go&#8221; de Barcelona y la podés conseguir aquí usando iTunes.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fricardisimo.com%2Fblog%2F2009%2F08%2Fel-segundo-acuario-mas-grande-del-mundo.html"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fricardisimo.com%2Fblog%2F2009%2F08%2Fel-segundo-acuario-mas-grande-del-mundo.html&amp;source=Ricardisimo&amp;style=normal&amp;service=bit.ly" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>No tengo palabras para expresar lo que siento al ver esto. Es realmente impresionante.</p>
<p>Aunque no estoy seguro qué me impacta más, si el ventanal o la belleza de los animales. ¿Qué les parece?</p>
<p><center><object width="550" height="375"><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="movie" value="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=5606758&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=0&amp;show_portrait=0&amp;color=ffffff&amp;fullscreen=1" /><embed src="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=5606758&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=0&amp;show_portrait=0&amp;color=ffffff&amp;fullscreen=1" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always" width="500" height="290"></embed></object></center></p>
<p>Por si acaso, la canción de fondo se llama &#8220;Please, don&#8217;t go&#8221; de Barcelona y la podés conseguir <a href="http://bit.ly/1zAVu">aquí</a> usando iTunes.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ricardisimo.com/blog/2009/08/el-segundo-acuario-mas-grande-del-mundo.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Cómo fortalecer el abdomen?</title>
		<link>http://ricardisimo.com/blog/2009/05/%c2%bfcomo-fortalecer-el-abdomen.html</link>
		<comments>http://ricardisimo.com/blog/2009/05/%c2%bfcomo-fortalecer-el-abdomen.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 May 2009 07:45:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ricardí­simo</dc:creator>
				<category><![CDATA[gente loca]]></category>
		<category><![CDATA[videos]]></category>
		<category><![CDATA[ejercicios]]></category>
		<category><![CDATA[hombres]]></category>
		<category><![CDATA[increíble]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ricardisimo.com/blog/2009/05/%c2%bfcomo-fortalecer-el-abdomen.html</guid>
		<description><![CDATA[Traigo a ustedes, en exclusiva, una serie de ejercicios que hará que se tonifiquen todos los músculos del cuerpo, desde el cuello hasta los pies. Les garantizo que funciona: Les prometo que con 36 horas diarias podrán tener el cuerpo como él y, para las mujeres&#8230; ehm, pues imagínense la versión femenina. ¿Qué les parece? [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fricardisimo.com%2Fblog%2F2009%2F05%2F%25c2%25bfcomo-fortalecer-el-abdomen.html"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fricardisimo.com%2Fblog%2F2009%2F05%2F%25c2%25bfcomo-fortalecer-el-abdomen.html&amp;source=Ricardisimo&amp;style=normal&amp;service=bit.ly" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>Traigo a ustedes, en exclusiva, una serie de ejercicios que hará que se tonifiquen todos los músculos del cuerpo, desde el cuello hasta los pies. Les garantizo que funciona:</p>
<p><center><object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/PFCQPCkmHMU&#038;hl=es&#038;fs=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/PFCQPCkmHMU&#038;hl=es&#038;fs=1" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="344"></embed></object></center><br />Les prometo que con 36 horas diarias podrán tener el cuerpo como él y, para las mujeres&#8230; ehm, pues imagínense la versión femenina.</p>
<p>¿Qué les parece? ¿Será un robot?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ricardisimo.com/blog/2009/05/%c2%bfcomo-fortalecer-el-abdomen.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>14</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La voz del niño prodigio</title>
		<link>http://ricardisimo.com/blog/2009/05/la-voz-del-nino-prodigio.html</link>
		<comments>http://ricardisimo.com/blog/2009/05/la-voz-del-nino-prodigio.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 May 2009 04:13:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ricardí­simo</dc:creator>
				<category><![CDATA[increíble]]></category>
		<category><![CDATA[música]]></category>
		<category><![CDATA[talentos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ricardisimo.com/blog/2009/05/la-voz-del-nino-prodigio.html</guid>
		<description><![CDATA[Quisiera decir algo, pero lo único que puedo decir es que no sé que decir. Y lo digo por decir algo para que el post no se vea vacío, como si no hubiera dicho nada, cosa que está sucediendo en este momento: digo cosas sin decir nada; por lo tanto el post se ve vacío. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fricardisimo.com%2Fblog%2F2009%2F05%2Fla-voz-del-nino-prodigio.html"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fricardisimo.com%2Fblog%2F2009%2F05%2Fla-voz-del-nino-prodigio.html&amp;source=Ricardisimo&amp;style=normal&amp;service=bit.ly" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>Quisiera decir algo, pero lo único que puedo decir es que no sé que decir. Y lo digo por decir algo para que el post no se vea vacío, como si no hubiera dicho nada, cosa que está sucediendo en este momento: digo cosas sin decir nada; por lo tanto el post se ve vacío.</p>
<p>Bueno, al grano (perdón por el ramalazo). Vean lo que pasó en <span style="font-style:italic;"><a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Britain%27s_Got_Talent" target="_blank">Britain&#8217;s Got Talent</a></span>:</p>
<p><center><object width="560" height="340"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/ThObaKJPRlo&#038;hl=es&#038;fs=1&#038;"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/ThObaKJPRlo&#038;hl=es&#038;fs=1&#038;" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="560" height="340"></embed></object></center><br />En pocas palabras, le cerraron la boca (¿o se la abrieron?) a Simon Cowell, que tanto juega de vivo.</p>
<p>¿Notaron que la gente no dejó de aplaudir en ningún momento mientras cantaba?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ricardisimo.com/blog/2009/05/la-voz-del-nino-prodigio.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bullet time: desafiando el tiempo y el espacio</title>
		<link>http://ricardisimo.com/blog/2009/05/bullet-time-desafiando-el-tiempo-y-el-espacio.html</link>
		<comments>http://ricardisimo.com/blog/2009/05/bullet-time-desafiando-el-tiempo-y-el-espacio.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 May 2009 06:07:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ricardí­simo</dc:creator>
				<category><![CDATA[increíble]]></category>
		<category><![CDATA[irrealidad]]></category>
		<category><![CDATA[videos]]></category>
		<category><![CDATA[slowmotion]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ricardisimo.com/blog/2009/05/bullet-time-desafiando-el-tiempo-y-el-espacio.html</guid>
		<description><![CDATA[¿Recuerdan The Matrix? Esa cinta comenzó una revolución en el cine con aquel famoso efecto en el que los personajes quedaban quietos (o en cámara lenta) mientras la toma iba girando alrededor (ejemplo aquí y cómo lo hicieron, acá). ¿Cómo olvidarlo? Si bien, ellos no fueron los primeros, sin duda alguna lo dieron a conocer [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fricardisimo.com%2Fblog%2F2009%2F05%2Fbullet-time-desafiando-el-tiempo-y-el-espacio.html"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fricardisimo.com%2Fblog%2F2009%2F05%2Fbullet-time-desafiando-el-tiempo-y-el-espacio.html&amp;source=Ricardisimo&amp;style=normal&amp;service=bit.ly" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>¿Recuerdan <a href="http://ricardisimo.com/blog/2007/06/matrix-4-confirmado-para-diciembre.html">The Matrix</a>? Esa cinta comenzó una revolución en el cine con aquel famoso efecto en el que los personajes quedaban quietos (o en cámara lenta) mientras la toma iba girando alrededor (<span style="font-weight: bold;">ejemplo </span><a style="font-weight: bold;" href="http://www.youtube.com/watch?v=WhxbYTMNMxo" target="_blank">aquí</a><span style="font-weight: bold;"> y cómo lo hicieron, </span><a style="font-weight: bold;" href="http://escience.anu.edu.au/lecture/cg/CGIntroduction/Data/matrix_bullettimewalkthru1.mov" target="_blank">acá</a>). ¿Cómo olvidarlo? Si bien, ellos no fueron los primeros, sin duda alguna lo dieron a conocer a <s>casi</s> todos.</p>
<p>El efecto se llama <span style="font-style: italic;"><a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Bullet_time" target="_blank">Bullet Time</a></span>.</p>
<p>Aunque eso fue realmente increíble para la época (1999), no le llega ni a las rodillas a lo que vemos actualmente en los cines.</p>
<p>Pero no hablemos de Matrix, sino de <a href="http://www.blogger.com/www.philips.com" target="_blank">Philips</a> y su asombroso <a style="font-style: italic;" href="http://www.cinema.philips.com/?ls=gb_en" target="_blank">Philips Carousel: Clowns vs. Police</a>. En este caso vemos toda una escena, sumamente compleja, filmada con esta técnica. El realizador se llama Adam Berg.</p>
<p><center><object height="344" width="425"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/-Yy83BelMm4&amp;color1=0xb1b1b1&amp;color2=0xcfcfcf&amp;hl=es&amp;feature=player_embedded&amp;fs=1"><param name="allowFullScreen" value="true"><embed src="http://www.youtube.com/v/-Yy83BelMm4&amp;color1=0xb1b1b1&amp;color2=0xcfcfcf&amp;hl=es&amp;feature=player_embedded&amp;fs=1" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" height="344" width="425"></embed></object></center><br />Increíble, ¿no creen? Si quieren más información sobre esta técnica o, más específicamente, sobre este video, pueden entrar a <a href="http://beta.stinkdigital.tv/" target="_blank">esta página</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ricardisimo.com/blog/2009/05/bullet-time-desafiando-el-tiempo-y-el-espacio.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
<enclosure url="http://escience.anu.edu.au/lecture/cg/CGIntroduction/Data/matrix_bullettimewalkthru1.mov" length="632353" type="video/quicktime" />
		</item>
		<item>
		<title>Charis Tsevis: innovando el mosaico</title>
		<link>http://ricardisimo.com/blog/2009/05/charis-tsevis-innovando-el-mosaico.html</link>
		<comments>http://ricardisimo.com/blog/2009/05/charis-tsevis-innovando-el-mosaico.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 May 2009 05:12:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ricardí­simo</dc:creator>
				<category><![CDATA[increíble]]></category>
		<category><![CDATA[irrealidad]]></category>
		<category><![CDATA[diseño]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ricardisimo.com/blog/2009/05/charis-tsevis-innovando-el-mosaico.html</guid>
		<description><![CDATA[De origen griego, Charis Tsevis es un diseñador gráfico que ve el mundo con unos ojos particularmente diferente. Él une por medio de líneas, colores o retazos varios su creación, hasta mostrarnos realmente como él ve la vida y las cosas que en ella suceden. Así por ejemplo nos muestra como ve a su esposa, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fricardisimo.com%2Fblog%2F2009%2F05%2Fcharis-tsevis-innovando-el-mosaico.html"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fricardisimo.com%2Fblog%2F2009%2F05%2Fcharis-tsevis-innovando-el-mosaico.html&amp;source=Ricardisimo&amp;style=normal&amp;service=bit.ly" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>De origen griego, <a href="http://tsevis.blogspot.com/" target="_blank">Charis Tsevis</a> es un diseñador gráfico que ve el mundo con unos ojos particularmente diferente. Él une por medio de líneas, colores o retazos varios su creación, hasta mostrarnos realmente como él ve la vida y las cosas que en ella suceden.</p>
<p>Así por ejemplo nos muestra como ve a su esposa, Eva:</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-1643" title="Eva" src="http://ricardisimo.com/blog/wp-content/uploads/2009/05/2498089530_06e88d0390.jpg" alt="Eva" width="500" height="500" /></p>
<div style="text-align: center;"><span style="font-style: italic;font-size:78%;">clic para ampliar</span></div>
<p>Además, podemos ver también a una mujer desnuda hecha con puros cables:</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-1644" title="Desnuda" src="http://ricardisimo.com/blog/wp-content/uploads/2009/05/312881352_14b618c5d6.jpg" alt="Desnuda" width="500" height="355" /></p>
<div style="text-align: center;"><span style="font-style: italic;font-size:78%;">clic para ampliar</span></div>
<p>O a George Lucas hecho únicamente con <a href="http://farm1.static.flickr.com/232/536015533_9e0139a2d1_o.jpg" target="_blank">números</a>, o a Michael Phelps construido con <a href="http://farm4.static.flickr.com/3143/2774227020_a6d45054c0_o.jpg" target="_blank">fotos de él mismo</a>. Impresionante.</p>
<p>En su <a href="http://www.flickr.com/photos/tsevis/" target="_blank">galería de Flickr</a> se podrá encontrar una variedad bastante extensa de sus trabajos. Visítenla, la recomiendo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ricardisimo.com/blog/2009/05/charis-tsevis-innovando-el-mosaico.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cámaras ultra rápidas</title>
		<link>http://ricardisimo.com/blog/2009/05/camaras-ultra-rapidas.html</link>
		<comments>http://ricardisimo.com/blog/2009/05/camaras-ultra-rapidas.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 May 2009 06:22:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ricardí­simo</dc:creator>
				<category><![CDATA[increíble]]></category>
		<category><![CDATA[videos]]></category>
		<category><![CDATA[slowmotion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ricardisimo.com/blog/2009/05/camaras-ultra-rapidas.html</guid>
		<description><![CDATA[Daría lo que fuera por tener una cámara de estas. No tanto por la apariencia externa, sino más bien por lo que es capaz de hacer. Todos hemos visto ejemplos de slow motion pero estoy casi seguro que ninguno ha visto esto que están a punto de presenciar. Es algo impresionante. Se llama SprintCam v3 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fricardisimo.com%2Fblog%2F2009%2F05%2Fcamaras-ultra-rapidas.html"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fricardisimo.com%2Fblog%2F2009%2F05%2Fcamaras-ultra-rapidas.html&amp;source=Ricardisimo&amp;style=normal&amp;service=bit.ly" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p><a href="http://www.tecnotemas.com/wp-content/uploads/2009/04/3461624854_e44e6be7c0.jpg"><img style="margin: 0pt 10px 10px 0pt; float: left; width: 149px; height: 99px;" src="http://www.tecnotemas.com/wp-content/uploads/2009/04/3461624854_e44e6be7c0.jpg" alt="" border="0" /></a>Daría lo que fuera por tener una cámara de estas. No tanto por la apariencia externa, sino más bien por lo que es capaz de hacer. <a href="http://ricardisimo.com/blog/tag/slowmotion">Todos</a> hemos visto <a href="http://www.youtube.com/results?search_type=&amp;search_query=slow+motion&amp;aq=1&amp;oq=slow">ejemplos</a> de <span style="font-style: italic;" target="_blank">slow motion</span> pero estoy casi seguro que ninguno ha visto esto que están a punto de presenciar.</p>
<p>Es algo impresionante. Se llama <a href="http://www.i-movix.com/en/products/sprintcam-3-hd" target="_blank">SprintCam v3 HD</a> y es capaz de grabar a 1000 y 2500 <span style="font-style: italic;">fps</span>. Para que se hagan una idea, el ojo humano capta entre 30 y 40 <span style="font-style: italic;">fps</span>. Pero ¿qué significa <span style="font-style: italic;">fps</span>? Son <span style="font-style: italic;">imágenes por segundo.</span> Esto significa que si vemos un video a 10 <span style="font-style: italic;">fps</span> se va a ver como una animación, o como un montaje de fotos y no como un video que va fluido.</p>
<p>Por lo tanto, entre más <span style="font-style: italic;">fps</span> haya, mejor se van a poder apreciar los detalles del video. ¿Me expliqué o lo dije en chino?</p>
<p>Más fácil con ejemplos. Este es un caso de un video a 10 <span style="font-style: italic;">fps</span>. Como podrán ver se ve mal, mediocre y parece grabado con un celular.</p>
<p><center><object height="344" width="425"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/m5_eWhPQJCE&amp;hl=es&amp;fs=1"><param name="allowFullScreen" value="true"><param name="allowscriptaccess" value="always"><embed src="http://www.youtube.com/v/m5_eWhPQJCE&amp;hl=es&amp;fs=1" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" height="344" width="425"></embed></object></center><br />En cambio, este otro fue grabado a 1000 <span style="font-style: italic;">fps</span>. Van a ver la diferencia porque es muy evidente.</p>
<p><center><object height="225" width="400"><param name="allowfullscreen" value="true"><param name="allowscriptaccess" value="always"><param name="movie" value="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=4167288&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=&amp;fullscreen=1"><embed src="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=4167288&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=&amp;fullscreen=1" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always" height="245" width="425"></embed></object></center><br />¿La notaron? Creo que no hace falta responder esa pregunta. Con estas cámaras sería posible hacer tantas cosas. Siempre le comenté a mi papá la idea de tener este equipo en los estadios de futbol para ver cada detalle y facilitar el trabajo de los árbitros.</p>
<p>Claro, esa sería la aplicación menos importante de una cámara así.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ricardisimo.com/blog/2009/05/camaras-ultra-rapidas.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Qué es esto? &#8211; Respuesta</title>
		<link>http://ricardisimo.com/blog/2009/03/%c2%bfque-es-esto-respuesta.html</link>
		<comments>http://ricardisimo.com/blog/2009/03/%c2%bfque-es-esto-respuesta.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Mar 2009 05:50:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ricardí­simo</dc:creator>
				<category><![CDATA[interesante]]></category>
		<category><![CDATA[cuerpo]]></category>
		<category><![CDATA[hombres]]></category>
		<category><![CDATA[increíble]]></category>
		<category><![CDATA[mujeres]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ricardisimo.com/blog/2009/03/%c2%bfque-es-esto-respuesta.html</guid>
		<description><![CDATA[Pues sí, muchos iban por buen camino. Respuestas creativas era lo que quería y lo lograron. No me interesaba ver quien sabía de donde lo había sacado o quien lo había publicado antes que yo (coincidentemente otros blogs lo publicaron el mismo día). Y la respuesta era: Bueno, ahorita les digo. Primero les voy a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fricardisimo.com%2Fblog%2F2009%2F03%2F%25c2%25bfque-es-esto-respuesta.html"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fricardisimo.com%2Fblog%2F2009%2F03%2F%25c2%25bfque-es-esto-respuesta.html&amp;source=Ricardisimo&amp;style=normal&amp;service=bit.ly" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>Pues sí, muchos iban por buen camino. Respuestas creativas era lo que quería y lo lograron. No me interesaba ver quien sabía de <a href="http://medphoto.wellcome.ac.uk/" target="_blank">donde</a> lo había sacado o quien lo había publicado antes que yo (coincidentemente otros blogs lo publicaron el mismo día).</p>
<p>Y la respuesta era:</p>
<p>Bueno, ahorita les digo. Primero les voy a contar que viene algo nuevo en mi blog. Van a ver que les va a gustar.</p>
<p>Ahora sí, la respuesta a lo que les pregunté <a href="http://ricardisimo.com/blog/2009/03/¿que-es-esto.html">un día de estos</a>: efectivamente era un fósforo quebrado&#8230; no jaja, en realidad es un cabello humano tomado con una cámara microscópica (no creo que haya otra opción).</p>
<p>Así que los que respondieron correctamente son los ganadores de un pase doble para la película que ustedes escojan en la sala de su casa con su pareja. ¿Qué más querían?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ricardisimo.com/blog/2009/03/%c2%bfque-es-esto-respuesta.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La barbería virtual</title>
		<link>http://ricardisimo.com/blog/2008/11/la-barberia-virtual.html</link>
		<comments>http://ricardisimo.com/blog/2008/11/la-barberia-virtual.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Nov 2008 23:23:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ricardí­simo</dc:creator>
				<category><![CDATA[increíble]]></category>
		<category><![CDATA[curiosidades]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ricardisimo.com/blog/2008/11/la-barberia-virtual.html</guid>
		<description><![CDATA[El siguiente video audio es para demostrar cómo nuestro cerebro también nos puede engañar por medio de los oídos y no sólo por los ojos. Las instrucciones antes de poner el video son las siguientes (y deben cumplirse al pie de la letra para que funcione): 1. Utilizar audífonos. Esto es primordial porque con parlantes [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fricardisimo.com%2Fblog%2F2008%2F11%2Fla-barberia-virtual.html"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fricardisimo.com%2Fblog%2F2008%2F11%2Fla-barberia-virtual.html&amp;source=Ricardisimo&amp;style=normal&amp;service=bit.ly" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>El siguiente <s>video</s> audio es para demostrar cómo nuestro cerebro también nos puede engañar por medio de los oídos y no sólo por <a href="http://ricardisimo.com/blog/2008/09/confundir-al-cerebro.html">los ojos</a>.</p>
<p>Las instrucciones antes de poner el video son las siguientes (y deben cumplirse al pie de la letra para que funcione):</p>
<p>1. Utilizar audífonos. Esto es primordial porque con parlantes comunes no funciona (lo aseguro).<br />2. Cerrar los ojos.<br />3. Subirle el volumen al aparato y que quede un poco más duro de lo que uno está acostumbrado.<br />4. Presionar los audífonos contra los oídos para poder escuchar cada detalle.<br />4. Disfrutar y sonreír.</p>
<p><center><object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/IUDTlvagjJA&#038;hl=es&#038;fs=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/IUDTlvagjJA&#038;hl=es&#038;fs=1" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="344"></embed></object></center></p>
]]></content:encoded>
